Ub Altos de Parque lidera la rentabilidad bruta del arriendo en Barranquilla
Cruzamos la mediana de arriendo y la de venta en 34 barrios de Barranquilla. La rentabilidad bruta anual más alta está en Ub Altos de Parque (10,3 %) y la más baja en San Vicente (6,2 %).
Es rentabilidad bruta: arriendo mediano por 12 sobre el precio mediano de venta, antes de administración, impuestos, vacancia y mantenimiento.
Si buscas vivienda allí, revisa la oferta en venta de Ub Altos de Parque, Barranquilla.
Siguen en la parte alta El Tabor (8,7 %), Altamira (8,2 %), Altos de Riomar (8,2 %), Andalucia (8,1 %).
Resumen en tabla
| Barrio | Arriendo mediano | Venta mediana | Rent. bruta |
|---|---|---|---|
| Ub Altos de Parque | 4.100.000 pesos | 477,5 millones de pesos | 10,3 % |
| El Tabor | 2.900.000 pesos | 400 millones de pesos | 8,7 % |
| Altamira | 2.600.000 pesos | 380 millones de pesos | 8,2 % |
| Altos de Riomar | 3.556.417 pesos | 520 millones de pesos | 8,2 % |
| Andalucia | 2.700.000 pesos | 400 millones de pesos | 8,1 % |
| Villa Country | 3.350.000 pesos | 500 millones de pesos | 8 % |
| Rio Alto | 3.500.000 pesos | 525 millones de pesos | 8 % |
| Villa Santos | 3.087.000 pesos | 470 millones de pesos | 7,9 % |
| Paraiso | 2.200.000 pesos | 340 millones de pesos | 7,8 % |
| Altos del Limon | 4.000.000 pesos | 620 millones de pesos | 7,7 % |
| La Campina | 2.600.000 pesos | 420 millones de pesos | 7,4 % |
| Alameda del Rio | 1.300.000 pesos | 216 millones de pesos | 7,2 % |
| Batallon Infanteria | 1.800.000 pesos | 300 millones de pesos | 7,2 % |
| Granadillo | 2.344.500 pesos | 394 millones de pesos | 7,1 % |
| Miramar | 2.300.000 pesos | 390 millones de pesos | 7,1 % |
| Ciudad Mallorquin | 1.700.000 pesos | 290 millones de pesos | 7 % |
| El Poblado | 2.606.754 pesos | 450 millones de pesos | 7 % |
| El Prado | 2.300.000 pesos | 400 millones de pesos | 6,9 % |
| Nuevo Horizonte | 2.125.000 pesos | 370 millones de pesos | 6,9 % |
| El Country | 3.300.000 pesos | 589,5 millones de pesos | 6,7 % |
| La Cumbre | 1.950.000 pesos | 350 millones de pesos | 6,7 % |
| Ciudad Jardin | 2.200.000 pesos | 395 millones de pesos | 6,7 % |
| Lago Alto | 4.000.000 pesos | 740 millones de pesos | 6,5 % |
| El Recreo | 1.500.000 pesos | 280 millones de pesos | 6,4 % |
| San Vicente | 2.500.000 pesos | 480 millones de pesos | 6,2 % |
Puedes comparar con arriendos en Barranquilla.
Puedes comparar con la oferta en venta de El Golf, Barranquilla.
También: la oferta en venta de Barranquilla.
Si un aviso queda muy por encima de la mediana, vale la pena preguntar qué incluye (parqueadero, administración, estado).
Fuente: agregados de avisos vigentes publicados en portales inmobiliarios y procesados por Aptología, corte del 5 de octubre de 2026; medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.